








| IPC322LB-ADF28K-H | IPC322LB-ADF40K-H | ||||||||||
| ??? | |||||||||||
| ?? | 1/2.7", 2.0????, ?????? ??, CMOS | ||||||||||
| ?? ?? | ??: 0.01 lux(F2.0, AGC ??) IR ?? ? 0Lux | ||||||||||
| ??/?? | IR ? ?? (??) | ||||||||||
| ?? | ??/??, 1? ~ 1/100000? | ||||||||||
| ?? ?? | ?: 3° ~ 360° | ??: 0° ~ 68° | ??: 3° ~ 360° | ||||||||
| S/N | >52dB | ||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||
| ?? | |||||||||||
| ?? ?? | 2.8mm @F2.0 | 4.0mm @F2.0 | |||||||||
| ??? | ?? | ||||||||||
| ??(??) | 112.9° | 91.2° | |||||||||
| ??(??) | 59.1° | 47.9° | |||||||||
| ??(??) | 121.2° | 95.9° | |||||||||
| DORI | |||||||||||
| DORI ?? | ??(mm) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ||||||
| 2.8 | 42 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | |||||||
| 4.0 | 60 | 24 | 12 | 6 | |||||||
| ?? | |||||||||||
| IR ?? | ?? 30m(98ft) | ||||||||||
| ?? | 850nm | ||||||||||
| IR ??/?? ??? | ??/?? | ||||||||||
| ??? | |||||||||||
| ??? ?? | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||||
| H.264 ???? | ?(??), ?(??), ?(??) | ||||||||||
| ??? ?? | ?? ???: 1080P(1920*1080), ?? 30fps; 720P(1280*720), ?? 30fps ?? ???: 720P(1280*720), ?? 30fps; D1(720*576), ?? 30fps; 640*360, ?? 30fps; | ||||||||||
| ??? ?? ??? | 128Kbps ~ 6144Kbps | ||||||||||
| U-Code | ?? | ||||||||||
| OSD | ?? 4?? OSD | ||||||||||
| ??? ?? | ?? 4?? ?? | ||||||||||
| ROI | ?? 8?? ?? | ||||||||||
| ??? ??? | 2?? ??? | ||||||||||
| ??? | |||||||||||
| ??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/??2 | ||||||||||
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR | ||||||||||
| ??? IR | ?? | ||||||||||
| ??? ?? | ??/??/??/180°/90°????/90°????? | ||||||||||
| ?? ?? | N/A | ||||||||||
| HLC | ?? | ||||||||||
| BLC | ?? | ||||||||||
| ?? ?? | ??? ?? ?? | ||||||||||
| ??? | |||||||||||
| ?? ?? | ??? ??, ??? ?? ??, ??? ??, ??? ?? | ||||||||||
| ?? ?? | ????, IP ?? ???, ??? ??, ARP ??, RTSP ??, ??? ??, HTTP ?? | ||||||||||
| ??? | |||||||||||
| ??? ?? | G.711U, G.711A | ||||||||||
| ??? ????? | 64Kbps | ||||||||||
| ??? ??? | N/A | ||||||||||
| ??? ?? | ?? | ||||||||||
| ??? ??? | 8KHZ | ||||||||||
| ?? ?? | |||||||||||
| ?? ???? | ???? SD, ?? 128GB | ||||||||||
| ???? ?? ?? | ANR, NAS(NFS) | ||||||||||
| ???? | |||||||||||
| ???? | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP | ||||||||||
| ??? | ONVIF(??? S, ??? G, ??? T), API, SDK | ||||||||||
| ???/??? | ?? 32?? ???. ? ?? ??? ??: ??? ? ?? ??? | ||||||||||
| ?? | ?? ??, ??? ??, HTTPS ???, ???? ?? ??, RTSP? ?? ? ????? ??, HTTP? ????? ??, TLS 1.2, WSSE ? ONVIF? ????? ?? | ||||||||||
| ????? | EZStation EZView EZLive | ||||||||||
| ? ???? | ???? ?? ??? ?: IE 10 ??, Chrome 45 ??, Firefox 52 ??, Edge 79 ?? | ||||||||||
| ???? ?? ??? ?: Chrome 57.0 ??, Firefox 58.0 ??, Edge 16 ?? | |||||||||||
| ????? | |||||||||||
| ??? I/O | N/A | ||||||||||
| ?? I/O | N/A | ||||||||||
| ??? ?? | N/A | ||||||||||
| ?? ??? | ?? | ||||||||||
| ?? ??? | N/A | ||||||||||
| WIFI | N/A | ||||||||||
| ???? | 1*RJ45 10M/100M ???-TX ??? | ||||||||||
| ??? ?? | N/A | ||||||||||
| ?? | |||||||||||
| EMC | CE-EMC(EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) | ||||||||||
| ??? | CE LVD(EN 62368-1) CB(IEC 62368-1) UL/CUL(UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) | ||||||||||
| ?? | CE-RoHS(2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE(2012/19/EU) | ||||||||||
| IP ?? | IP67(IEC 60529) IK10(IEC 62262) | ||||||||||
| ?? | |||||||||||
| ?? | DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) | ||||||||||
| ????: ?? 5.0W | |||||||||||
| ?? ????? | ? 5.5mm ?? ?? ??? | ||||||||||
| ???(?×H) | Φ109 x 83mm(?4.3” x 3.3”) | ||||||||||
| ?? | 0.36kg(0.79lb) | ||||||||||
| ?? | ?? + ???? | ||||||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | ||||||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | ||||||||||
| ?? ?? | 4KV | ||||||||||
| ??? ?? | N/A | ||||||||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com