H.265/H.264 ??? ?? ??
?? ???? ?? ??? ??(TVI ???? ??)
?? ?? ???? ???? TVI, AHD, CVI, CVBS, IP ??? ??
4/8?? BNC ??
1?? CVBS ??, 1?? VGA ??, ?? 4K(3840 × 2160)? HDMI ?? ??
HDMI ? VGA ?? ??
?? ???? ?? ? ?? ??
ONVIF ? RTSP ????? ????? ??? ??
| ?? | XVR301-04Q3 | XVR301-08Q3 | |||
| ???/??? ?? | |||||
| ???? ??? ?? | 4??, BNC | 8??, BNC | |||
| IP ??? ?? | 2??(6???? ?? IP? ??), ??? ?? 4MP | 4??(12???? ?? IP? ??), ??? ?? 8MP | |||
| ???? ???? ??? ?? | AHD ?? ??: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps TVI ?? ??: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps CVI ?? ??: 8MP@15fps 5MP@25fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps CVBS ?? ?? | AHD ?? ??: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps TVI ?? ??: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps CVI ?? ??: 8MP@15fps 5MP@25fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps CVBS ?? ?? | |||
| ??? ?? | 1??, RCA | ||||
| ??? ?? | G.711U | ||||
| ???/??? ?? | |||||
| CVBS ?? | 1??, BNC | ||||
| VGA ?? | 1920×1080P/60Hz, 1920×1080P/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | ||||
| HDMI ?? | 3840×2160/30Hz, 1920×1080P/60Hz, 1920×1080P/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | ||||
| ??? ?? | 1??, RCA | ||||
| ?? ??? | 4 | 8 | |||
| ??? ?? ????? | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9 | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16 | |||
| ??? ??? | 1??, RCA | ||||
| ???? | |||||
| ?? ??? | 40Mbps(?? ???? ?? ?? ? ?? 48Mbps) | 40Mbps(?? ???? ?? ?? ? ?? 56Mbps) | |||
| ?? ??? | 48Mbps | 64Mbps | |||
| ?? ??? | 128 | ||||
| ???? | TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP | ||||
| ???? | Windows? IE(IE10/11) Windows? Firefox (?? 52.0 ??) Windows? Chrome(?? 45 ??) Windows? Edge(?? 79 ??) | ||||
| ??? | |||||
| ?? ??? | 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/CIF | 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/CIF | |||
| ?? ??? ?? | ?? ??? | ?? ??? | ?? ??? | ?? ??? | |
| 8MP Lite@8fps | D1@8fps | 8MP Lite@8fps | D1@8fps | ||
| 5MP Lite @12fps | D1@12fps | 5MP Lite @12fps | D1@12fps | ||
| 4MP Lite@15fps | D1@15fps | 4MP Lite@15fps | D1@15fps | ||
| 1080P@15fps | D1@15fps | 1080P@15fps | D1@15fps | ||
| 720P@30fps | D1@30fps | 720P@30fps | D1@30fps | ||
| ??? ??? ?? | 8KHz, ??? 16?? | ||||
| ??? ?? ??? | ??? 64Kbps | ||||
| ??? | |||||
| ?? | ????: 4×8MP Lite@8, 4×5MP Lite@12, 4×4MP Lite@15, 4×1080P@15 IP: 1×4MP@30, 2×1080P@30 | ????: 8×8MP Lite@8, 8×5MP Lite@12, 8×4MP Lite@15, 8×1080P@15 IP: 1×8MP@30, 2×4MP@30, 4×1080P@30 | |||
| ????? | |||||
| SATA | SATA ????? 1? | ||||
| ?? | HDD?? ?? 8TB (?? HDD ??? ?? ??? ?? ????) | ||||
| ?? ?? | |||||
| ?? ?? | ??? ?? | ||||
| ?? ?? | IP ??, ???? ?? ??, ??? ????, ??? ???, ??? ???, ?? ??? ?? ??, ?? ??? ? ?, ??/??? ??? | ||||
| ?? ????? | |||||
| ???? ????? | RJ45 10M/100M ??? ?? ?? ?? ????? 1? | ||||
| USB ????? | ?? ??: USB2.0 2? | ||||
| RS485 | 1 | ||||
| ?? ?? | 4?? | ||||
| ?? ?? | 1?? | ||||
| ?? | |||||
| ?? ?? | 12V DC ????: ≤ 10W (HDD ??) | ||||
| ?? ?? ?? | -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F), ?? ≤ 90% RH(???) | ||||
| ??(?×??×??) | 260mm×226mm×47mm(10.2"×8.9"×1.8") | ||||
| ?? (HDD ??) | ≤ 1.1kg (2.42lb) | ||||
| ?? | |||||
| ?? | UL/CE/FCC/RoHS/WEEE | ||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com